金 買取

納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
種別 | 刻印 / 純度 | 価格 |
---|---|---|
24金インゴット | 999.9 | ¥6,274 |
24金 | K24 / 999 / 999.9 / 1000 / 純金 | ¥6,142 |
22金 | K22 / 916 / 純度91.6% | ¥5,712 |
21.6金 | K21.6 / 900 / 純度90% | ¥5,613 |
20金 | K20 / 835 / 純度83.5% | ¥5,184 |
18金 | K18 / 750 / 純度75% | ¥4,953 |
14金 | K14 / 585 / 純度58.5% | ¥3,302 |
10金 | K10 / 417 / 純度41.7% | ¥2,311 |
9金 | K9 / 375 / 純度37.5% | ¥1,981 |
切れたチェーン
片方のピアス
歪んだリング
宝石の取れたジュエリー
高価買取
できる理由
グリーバーでは、国内最大手の
製造メーカーに
直接貴金属を提供
貴金属商品製造メーカーと直接『特別契約』を結ぶことにより、通常よりも高値での売却と安値での製品仕入れを実現しています。
その差益をお客様に還元している為、買取り価格を国内最高水準に設定する事ができるのです。
お手持ちの金K18を15g(K18/1gあたり3373円の日の場合)、¥50,595が買取金額になる例
日本一
高値買取
本日の金・プラチナお買取り価格
他店との違い
グリーバーが信頼される訳
他店様と査定額比較されたお客様の
当店の成約率
95
%以上最初から高額提示をするので、
当店で査定後、他店様で査定されたお客様でも
最終的に当店でご売却頂ける確率が高いです。
Point
一番高額買取してくれる店舗をしっかり
探してから売却される事をお薦め致します。
LINE@ 買取査定
簡単査定申し込み
宅配買取で商品を送る
店頭で査定する
月日 | 税込買取価格 (円/グラム) |
---|---|
2021/1/29 | 6,739 |
2021/1/28 | 6,719 |
2021/1/27 | 6,721 |
2021/1/26 | 6,753 |
2021/1/25 | 6,767 |
2021/1/22 | 6,797 |
2021/1/21 | 6,801 |
2021/1/20 | 6,725 |
2020/1/19 | 6,694 |
2021/1/18 | 6,625 |
2021/1/15 | 6,734 |
2021/1/14 | 6,737 |
2021/1/13 | 6,772 |
2021/1/12 | 6,748 |
月日 | 税込買取価格 (円/グラム) |
---|---|
2021/1/8 | 6,977 |
2021/1/7 | 6,948 |
2021/1/6 | 7,016 |
2021/1/5 | 7,015 |
2020/12/25 | 6,831 |
2020/12/24 | 6,811 |
2020/12/23 | 6,780 |
2020/12/22 | 6,825 |
2020/12/21 | 6,857 |
2020/12/18 | 6,829 |
2020/12/17 | 6,780 |
2020/12/16 | 6,734 |
2020/12/15 | 6,669 |
2020/12/14 | 6,702 |
月日 | 税込買取価格 (円/グラム) |
---|---|
2020/12/11 | 6,723 |
2020/12/10 | 6,731 |
2020/12/9 | 6,829 |
2020/12/8 | 6,809 |
2020/12/7 | 6,719 |
2020/12/4 | 6,706 |
2020/12/3 | 6,704 |
2020/12/2 | 6,633 |
2020/12/1 | 6,516 |
2020/11/30 | 6,512 |
2020/11/27 | 6,618 |
2020/11/26 | 6,627 |
2020/11/25 | 6,635 |
2020/11/24 | 6,730 |
月日 | 税込買取価格 (円/グラム) |
---|---|
2020/11/20 | 6,787 |
2020/11/19 | 6,827 |
2020/11/18 | 6,890 |
2020/11/17 | 6,941 |
2020/11/16 | 6,940 |
2020/11/13 | 6,923 |
2020/11/12 | 6,902 |
2020/11/11 | 6,933 |
2020/11/10 | 6,925 |
2020/11/9 | 7,062 |
2020/11/6 | 7,048 |
2020/11/5 | 6,972 |
2020/11/4 | 7,003 |
2020/11/2 | 6,896 |
月日 | 税込買取価格 (円/グラム) |
---|---|
2021/1/29 | 6,739 |
2021/1/28 | 6,719 |
2021/1/27 | 6,721 |
2021/1/26 | 6,753 |
2021/1/25 | 6,767 |
2021/1/22 | 6,797 |
2021/1/21 | 6,801 |
2021/1/20 | 6,725 |
2020/1/19 | 6,694 |
2021/1/18 | 6,625 |
2021/1/15 | 6,734 |
2021/1/14 | 6,737 |
2021/1/13 | 6,772 |
2021/1/12 | 6,748 |
2020/12/11 | 6,723 |
2020/12/10 | 6,731 |
2020/12/9 | 6,829 |
2020/12/8 | 6,809 |
2020/12/7 | 6,719 |
2020/12/4 | 6,706 |
2020/12/3 | 6,704 |
2020/12/2 | 6,633 |
2020/12/1 | 6,516 |
2020/11/30 | 6,512 |
2020/11/27 | 6,618 |
2020/11/26 | 6,627 |
2020/11/25 | 6,635 |
2020/11/24 | 6,730 |
金はとても美しい光沢の見た目とユニークな性質を持ち、鉄などと違って精錬の必要性がない単体で存在しているため早くから人類に利用されてきました。
金は紀元前3000年代ごろから使われ始め、主に貨幣や装飾品として使われてきました。日本でも大判小判は有名です。その価値は最も高いと考えられ、特権階級の象徴としても捉えられてきました。そのため長い歴史の中でも争いの元となったのは1度や2度ではありません。
金は基本的な本質を損なわないその性質と価値の高さが相まって、金本位制が始まり、最も上位に資産価値を表す基準でした。その時の名残もあり、いまだに地金が市場では多く取引されています。
金は、いわゆる金色のものだけではなくパラジウムや銀、銅等と合わさってピンクゴールドやホワイトゴールド、レッドゴールド等いろいろな色合いのものがジュエリーとして加工されています。
その使い道は最も基本的な地金としてリング、ブレスレット、ネックレス、ペンダントトップ等、多くのジュエリーアクセサリーに利用されています。
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |