納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
カルティエジュエリーの業界間取引価格をベースとした参考買取価格の一部をご紹介します。
他のモデルのお買取り価格等はお気軽にお問合せ下さい。
カルティエジュエリーの販売中の商品や、
過去の取り扱い商品実績をどうぞご覧ください。
商品名 | 買取日 | 買取相場 状態【N】 | 買取相場 状態【A】 | 買取相場 状態【C】 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | カルティエ リング Pt950 3.6g 61号 | 2020/12/23 | 15,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
![]() | カルティエ リング Pt950 2.8g ダイヤ 47号 | 2020/12/23 | 15,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG/WG/PG 8.2g トリニティ 52号 | 2020/10/19 | 47,000円 | 45,000円 | 43,000円 |
![]() | リング K18YG 3.7g ミニラブ 50号 | 2020/10/16 | 45,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
![]() | カルティエ ネックレス K18YG/WG/PG 10.6g トリニティ スリーカラー 3連 | 2020/08/20 | 85,000円 | 80,000円 | 50,000円 |
![]() | カルティエ ネックレス K18YG 5.7g ダイヤ チェーン | 2020/07/22 | 35,000円 | 30,000円 | 18,000円 |
![]() | カルティエ ペンダントトップ K18YG 3.8g ダイヤ インゴット 1/8OZ | 2020/07/22 | 50,000円 | 45,000円 | 10,000円 |
![]() | カルティエ リング ダイヤ ラブ フル 47号 | 2020/06/15 | 75,000円 | 70,000円 | 30,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG/WG 6.5g ラブミー 53号 | 2020/06/15 | 34,000円 | 32,000円 | 20,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG 6.9g C2 2C ドゥーブルC 50号 | 2020/06/12 | 43,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
![]() | カルティエ リング K18WG 7.5g ダイヤ C2 2C ドゥーブルC 50号 | 2020/06/12 | 55,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG/WG/PG 3.4g トリニティ XS 49号 | 2020/05/23 | 25,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
![]() | カルティエ リング K18WG 7.3g ダイヤ Cハート 50号 | 2020/05/18 | 70,000円 | 62,000円 | 40,000円 |
![]() | カルティエ リング K18WG 3.6g ミニラブ | 2020/04/17 | 30,000円 | 25,000円 | 15,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG 4.0g マイヨンパンテール 48号 | 2020/03/30 | 26,000円 | 24,000円 | 15,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG 13.8g ヌーベルバーグ 51号 | 2020/02/27 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
![]() | カルティエ ブレスレット K18WG 2.3g ダイヤ ディアマンレジェ SM | 2020/02/26 | 50,000円 | 45,000円 | 12,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG 4.3g ダイヤ エメラルド コンテッサ 49号 | 2020/02/21 | 60,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG 6.1g ダイヤ Cハート ハート&シンボル 51号 | 2020/02/12 | 90,000円 | 85,000円 | 20,000円 |
![]() | カルティエ リング Pt950 3.0g ダイヤ 0.19ct ソリテール | 2020/01/30 | 38,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
![]() | カルティエ リング 10.2g トリニティ 50号 | 2020/01/28 | 40,000円 | 28,000円 | 12,000円 |
![]() | カルティエ ピアス K18YG/WG/PG 4.4g ダイヤ ベビートリニティ | 2020/01/28 | 85,000円 | 59,500円 | 25,500円 |
![]() | Cartier K18PG 指輪 フルダイヤ | 2019/05/15 | 120,000円 | 84,000円 | 36,000円 |
![]() | Cartier K18WG 指輪 ラブリング | 2019/05/15 | 50,000円 | 35,000円 | 15,000円 |
![]() | カルティエ リング K18YG 4.5g ミニラブ ダイヤ 50号 | 2019/05/15 | 55,000円 | 38,500円 | 16,500円 |
![]() | Cartier K18 トリニティリング | 2019/05/15 | 40,000円 | 28,000円 | 12,000円 |
![]() | カルティエ リング Pt950 2.3g ダイヤ ダムール 47号 | 2019/05/15 | 70,000円 | 49,000円 | 21,000円 |
高価買取
できる理由
グリーバーでは
項目ごとにしっかり査定
ブランドジュエリーのお買取りは当店が最も得意とするジャンルのひとつ。
さまざまなポイントを熟知して査定をしているので本当の高価買取を実現しています。
日本一
高値買取
本日の金・プラチナお買取り価格
他店との違い
グリーバーが信頼される訳
他店様と査定額比較されたお客様の
当店の成約率
95
%以上最初から高額提示をするので、
当店で査定後、他店様で査定されたお客様でも
最終的に当店でご売却頂ける確率が高いです。
Point
一番高額買取してくれる店舗をしっかり
探してから売却される事をお薦め致します。
LINE@ 買取査定
簡単査定申し込み
宅配買取で商品を送る
店頭で査定する
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |