ダイヤモンド 買取
納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 24,400円 | 22,200円 | 18,600円 | 16,000円 |
E | 22,200円 | 21,000円 | 16,800円 | 14,400円 |
F | 20,400円 | 18,400円 | 16,600円 | 14,200円 |
G | 19,600円 | 17,800円 | 16,000円 | 13,200円 |
H | 18,400円 | 16,800円 | 15,200円 | 12,400円 |
I | 16,000円 | 14,800円 | 13,200円 | 11,200円 |
J | 14,200円 | 13,600円 | 12,000円 | 10,200円 |
K | 12,800円 | 12,400円 | 11,000円 | 9,600円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 22,000円 | 20,200円 | 16,600円 | 14,000円 |
E | 20,800円 | 17,600円 | 16,200円 | 13,600円 |
F | 20,200円 | 16,400円 | 15,000円 | 12,400円 |
G | 18,400円 | 15,800円 | 14,000円 | 11,600円 |
H | 17,600円 | 15,200円 | 13,000円 | 11,000円 |
I | 15,400円 | 12,800円 | 12,000円 | 9,800円 |
J | 13,200円 | 11,800円 | 10,400円 | 8,800円 |
K | 11,800円 | 11,000円 | 9,800円 | 8,400円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 21,800円 | 18,800円 | 15,800円 | 13,200円 |
E | 21,000円 | 18,000円 | 15,400円 | 12,600円 |
F | 20,000円 | 16,600円 | 14,000円 | 11,400円 |
G | 17,400円 | 15,800円 | 13,000円 | 11,000円 |
H | 16,200円 | 14,400円 | 12,400円 | 10,600円 |
I | 14,400円 | 12,200円 | 11,200円 | 9,600円 |
J | 12,600円 | 11,400円 | 9,800円 | 8,600円 |
K | 11,400円 | 11,000円 | 9,200円 | 7,800円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 20,400円 | 16,800円 | 14,600円 | 12,000円 |
E | 19,400円 | 16,400円 | 14,000円 | 11,600円 |
F | 18,400円 | 15,800円 | 12,800円 | 11,000円 |
G | 17,000円 | 15,400円 | 12,400円 | 10,800円 |
H | 15,800円 | 14,800円 | 11,800円 | 10,400円 |
I | 14,000円 | 12,800円 | 10,600円 | 9,200円 |
J | 12,000円 | 11,000円 | 9,600円 | 8,200円 |
K | 11,000円 | 10,200円 | 8,400円 | 7,600円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 15,800円 | 13,200円 | 12,000円 | 10,200円 |
E | 15,400円 | 12,600円 | 11,200円 | 9,600円 |
F | 14,800円 | 13,000円 | 11,000円 | 9,400円 |
G | 14,000円 | 11,800円 | 10,600円 | 9,000円 |
H | 13,000円 | 11,000円 | 9,800円 | 8,400円 |
I | 10,800円 | 10,000円 | 8,400円 | 7,200円 |
J | 9,600円 | 8,800円 | 8,000円 | 6,600円 |
K | 8,800円 | 8,000円 | 7,200円 | 6,200円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 12,800円 | 12,000円 | 11,200円 | 9,600円 |
E | 12,400円 | 11,400円 | 11,000円 | 9,400円 |
F | 12,000円 | 11,200円 | 10,800円 | 9,200円 |
G | 11,400円 | 10,800円 | 10,000円 | 8,600円 |
H | 10,400円 | 10,000円 | 9,600円 | 8,000円 |
I | 9,600円 | 9,200円 | 8,200円 | 6,800円 |
J | 9,000円 | 8,400円 | 7,600円 | 6,400円 |
K | 8,400円 | 7,600円 | 6,600円 | 5,600円 |
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |