0.6カラット ダイヤモンド
買取金額表
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 179,400円 | 169,200円 | 160,800円 | 136,800円 |
E | 169,200円 | 151,200円 | 136,200円 | 115,800円 |
F | 162,600円 | 141,000円 | 129,600円 | 109,800円 |
G | 145,200円 | 129,600円 | 116,400円 | 99,000円 |
H | 129,000円 | 111,000円 | 103,800円 | 88,200円 |
I | 112,200円 | 96,600円 | 91,800円 | 77,400円 |
J | 88,200円 | 81,600円 | 76,800円 | 64,200円 |
K | 76,800円 | 73,800円 | 66,600円 | 56,400円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 172,200円 | 150,000円 | 139,200円 | 118,200円 |
E | 162,600円 | 141,600円 | 129,600円 | 110,400円 |
F | 147,600円 | 129,600円 | 121,200円 | 103,200円 |
G | 141,000円 | 120,600円 | 109,200円 | 92,400円 |
H | 112,200円 | 105,600円 | 99,000円 | 85,800円 |
I | 104,400円 | 94,800円 | 89,400円 | 76,200円 |
J | 81,600円 | 76,800円 | 70,800円 | 59,400円 |
K | 72,600円 | 69,000円 | 63,600円 | 55,200円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 147,600円 | 132,000円 | 121,200円 | 105,600円 |
E | 139,200円 | 126,600円 | 116,400円 | 97,800円 |
F | 132,000円 | 118,800円 | 111,000円 | 94,800円 |
G | 125,400円 | 114,600円 | 103,200円 | 88,800円 |
H | 118,200円 | 108,000円 | 99,000円 | 83,400円 |
I | 94,800円 | 90,000円 | 83,400円 | 73,800円 |
J | 81,000円 | 75,000円 | 67,800円 | 57,600円 |
K | 68,400円 | 64,800円 | 59,400円 | 50,400円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 126,600円 | 116,400円 | 109,200円 | 92,400円 |
E | 116,400円 | 108,000円 | 101,400円 | 87,000円 |
F | 108,000円 | 105,600円 | 97,800円 | 83,400円 |
G | 97,200円 | 97,200円 | 90,000円 | 81,000円 |
H | 90,000円 | 94,200円 | 84,600円 | 73,800円 |
I | 83,400円 | 77,400円 | 73,800円 | 66,600円 |
J | 72,600円 | 68,400円 | 64,200円 | 55,200円 |
K | 60,600円 | 58,200円 | 53,400円 | 39,600円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 115,200円 | 108,000円 | 99,000円 | 82,800円 |
E | 105,600円 | 101,400円 | 91,800円 | 76,800円 |
F | 100,200円 | 94,200円 | 85,200円 | 72,000円 |
G | 94,200円 | 85,800円 | 79,200円 | 67,200円 |
H | 87,600円 | 82,800円 | 75,000円 | 63,600円 |
I | 79,200円 | 74,400円 | 67,200円 | 58,200円 |
J | 67,800円 | 66,600円 | 61,800円 | 50,400円 |
K | 59,400円 | 52,200円 | 46,200円 | 39,600円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 90,000円 | 84,600円 | 76,800円 | 64,800円 |
E | 84,600円 | 79,200円 | 72,600円 | 60,600円 |
F | 82,200円 | 75,000円 | 68,400円 | 57,000円 |
G | 79,200円 | 72,600円 | 64,800円 | 55,200円 |
H | 75,600円 | 69,000円 | 59,400円 | 50,400円 |
I | 66,600円 | 62,400円 | 55,800円 | 46,200円 |
J | 60,600円 | 55,200円 | 46,200円 | 38,400円 |
K | 50,400円 | 45,600円 | 40,200円 | 31,800円 |
グリーバー鎌倉店ご案内
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
- 販売
- 買取

鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F
受付時間10:30 ~ 18:00※お買取りは事前のご予約があれば18時30分まで対応致します。