ダイヤモンド 買取
納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 22,540,000円 | 19,320,000円 | 17,710,000円 | 14,720,000円 |
E | 18,630,000円 | 16,560,000円 | 14,720,000円 | 12,190,000円 |
F | 16,930,000円 | 14,720,000円 | 13,340,000円 | 10,810,000円 |
G | 12,880,000円 | 11,040,000円 | 9,890,000円 | 7,590,000円 |
H | 9,660,000円 | 8,280,000円 | 7,450,000円 | 5,610,000円 |
I | 7,590,000円 | 6,210,000円 | 5,660,000円 | 4,095,000円 |
J | 6,350,000円 | 5,150,000円 | 4,460,000円 | 3,450,000円 |
K | 4,370,000円 | 4,050,000円 | 3,590,000円 | 2,530,000円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 19,320,000円 | 17,020,000円 | 15,180,000円 | 12,420,000円 |
E | 17,480,000円 | 14,720,000円 | 13,110,000円 | 9,660,000円 |
F | 15,180,000円 | 13,110,000円 | 11,500,000円 | 8,050,000円 |
G | 11,500,000円 | 9,890,000円 | 8,970,000円 | 6,210,000円 |
H | 8,510,000円 | 7,590,000円 | 6,670,000円 | 5,150,000円 |
I | 6,440,000円 | 5,520,000円 | 4,600,000円 | 3,590,000円 |
J | 5,520,000円 | 3,910,000円 | 3,680,000円 | 2,990,000円 |
K | 4,050,000円 | 3,450,000円 | 2,990,000円 | 2,300,000円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 17,020,000円 | 14,720,000円 | 12,880,000円 | 9,660,000円 |
E | 14,950,000円 | 12,880,000円 | 11,500,000円 | 8,050,000円 |
F | 13,570,000円 | 11,730,000円 | 10,580,000円 | 7,130,000円 |
G | 10,810,000円 | 9,200,000円 | 8,280,000円 | 5,520,000円 |
H | 8,280,000円 | 7,130,000円 | 6,210,000円 | 4,600,000円 |
I | 6,350,000円 | 5,430,000円 | 4,600,000円 | 3,450,000円 |
J | 4,830,000円 | 4,140,000円 | 3,680,000円 | 2,760,000円 |
K | 3,450,000円 | 2,990,000円 | 2,670,000円 | 1,980,000円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 12,880,000円 | 11,270,000円 | 10,120,000円 | 8,050,000円 |
E | 11,730,000円 | 10,120,000円 | 9,060,000円 | 7,130,000円 |
F | 10,350,000円 | 8,970,000円 | 7,960,000円 | 5,520,000円 |
G | 9,200,000円 | 7,820,000円 | 7,040,000円 | 4,830,000円 |
H | 7,820,000円 | 6,440,000円 | 5,520,000円 | 3,680,000円 |
I | 6,440,000円 | 4,830,000円 | 4,140,000円 | 3,080,000円 |
J | 5,060,000円 | 3,910,000円 | 3,130,000円 | 2,530,000円 |
K | 3,820,000円 | 2,760,000円 | 2,440,000円 | 1,840,000円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 8,280,000円 | 7,360,000円 | 6,440,000円 | 4,970,000円 |
E | 7,820,000円 | 6,900,000円 | 5,980,000円 | 4,370,000円 |
F | 7,270,000円 | 6,210,000円 | 5,290,000円 | 4,050,000円 |
G | 6,530,000円 | 5,520,000円 | 4,600,000円 | 3,220,000円 |
H | 5,380,000円 | 4,600,000円 | 4,050,000円 | 2,760,000円 |
I | 4,600,000円 | 3,680,000円 | 3,450,000円 | 2,390,000円 |
J | 4,370,000円 | 2,990,000円 | 2,670,000円 | 2,070,000円 |
K | 3,540,000円 | 2,575,000円 | 2,070,000円 | 1,610,000円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 5,750,000円 | 4,970,000円 | 4,370,000円 | 3,130,000円 |
E | 5,380,000円 | 4,600,000円 | 4,280,000円 | 2,760,000円 |
F | 5,150,000円 | 4,370,000円 | 4,050,000円 | 2,440,000円 |
G | 4,875,000円 | 4,050,000円 | 3,590,000円 | 2,070,000円 |
H | 4,230,000円 | 3,360,000円 | 3,130,000円 | 1,610,000円 |
I | 3,680,000円 | 2,990,000円 | 2,760,000円 | 1,290,000円 |
J | 3,130,000円 | 2,620,000円 | 2,390,000円 | 1,150,000円 |
K | 2,530,000円 | 2,210,000円 | 1,750,000円 | 1,010,000円 |
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |