ダイヤモンド 買取
納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 12,992,000円 | 11,592,000円 | 10,120,000円 | 8,760,000円 |
E | 11,704,000円 | 10,488,000円 | 9,200,000円 | 7,728,000円 |
F | 10,232,000円 | 9,016,000円 | 8,024,000円 | 6,624,000円 |
G | 8,464,000円 | 7,580,000円 | 6,404,000円 | 5,224,000円 |
H | 6,696,000円 | 6,072,000円 | 5,152,000円 | 3,864,000円 |
I | 5,152,000円 | 4,672,000円 | 3,976,000円 | 2,872,000円 |
J | 4,344,000円 | 3,864,000円 | 3,240,000円 | 2,392,000円 |
K | 3,128,000円 | 2,908,000円 | 2,576,000円 | 1,656,000円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 11,776,000円 | 10,488,000円 | 9,200,000円 | 7,360,000円 |
E | 10,416,000円 | 9,272,000円 | 7,984,000円 | 6,624,000円 |
F | 9,016,000円 | 8,096,000円 | 7,104,000円 | 5,816,000円 |
G | 7,360,000円 | 6,552,000円 | 5,740,000円 | 4,416,000円 |
H | 6,108,000円 | 5,448,000円 | 4,712,000円 | 3,312,000円 |
I | 4,712,000円 | 4,232,000円 | 3,424,000円 | 2,464,000円 |
J | 3,864,000円 | 2,944,000円 | 2,796,000円 | 1,952,000円 |
K | 2,688,000円 | 2,464,000円 | 2,136,000円 | 1,288,000円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 9,936,000円 | 8,832,000円 | 7,728,000円 | 6,552,000円 |
E | 9,016,000円 | 8,096,000円 | 7,064,000円 | 5,852,000円 |
F | 8,096,000円 | 7,212,000円 | 6,328,000円 | 5,040,000円 |
G | 7,104,000円 | 6,440,000円 | 5,632,000円 | 4,232,000円 |
H | 6,000,000円 | 5,264,000円 | 4,600,000円 | 2,944,000円 |
I | 4,528,000円 | 4,232,000円 | 3,496,000円 | 2,208,000円 |
J | 3,680,000円 | 3,164,000円 | 2,832,000円 | 1,768,000円 |
K | 2,576,000円 | 2,320,000円 | 2,024,000円 | 1,104,000円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 7,728,000円 | 6,808,000円 | 6,000,000円 | 4,600,000円 |
E | 7,360,000円 | 6,440,000円 | 5,668,000円 | 3,828,000円 |
F | 6,808,000円 | 6,000,000円 | 5,264,000円 | 3,016,000円 |
G | 5,960,000円 | 5,336,000円 | 4,528,000円 | 3,608,000円 |
H | 5,080,000円 | 4,564,000円 | 3,864,000円 | 2,356,000円 |
I | 3,976,000円 | 3,568,000円 | 3,016,000円 | 1,728,000円 |
J | 3,460,000円 | 2,872,000円 | 2,392,000円 | 1,360,000円 |
K | 2,464,000円 | 2,136,000円 | 1,840,000円 | 1,032,000円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 5,224,000円 | 4,636,000円 | 4,012,000円 | 3,128,000円 |
E | 4,968,000円 | 4,380,000円 | 3,828,000円 | 2,796,000円 |
F | 4,672,000円 | 4,160,000円 | 3,608,000円 | 2,428,000円 |
G | 4,084,000円 | 3,608,000円 | 3,164,000円 | 1,988,000円 |
H | 3,752,000円 | 3,384,000円 | 2,872,000円 | 1,692,000円 |
I | 3,348,000円 | 2,760,000円 | 2,576,000円 | 1,400,000円 |
J | 2,944,000円 | 2,208,000円 | 2,244,000円 | 1,216,000円 |
K | 2,320,000円 | 1,952,000円 | 1,656,000円 | 956,000円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 3,496,000円 | 3,164,000円 | 2,760,000円 | 1,840,000円 |
E | 3,384,000円 | 3,056,000円 | 2,796,000円 | 1,584,000円 |
F | 3,276,000円 | 2,944,000円 | 2,688,000円 | 1,400,000円 |
G | 3,092,000円 | 2,796,000円 | 2,504,000円 | 1,216,000円 |
H | 3,164,000円 | 2,760,000円 | 2,392,000円 | 1,032,000円 |
I | 2,796,000円 | 2,504,000円 | 2,096,000円 | 884,000円 |
J | 2,392,000円 | 2,024,000円 | 1,876,000円 | 772,000円 |
K | 1,952,000円 | 1,876,000円 | 1,584,000円 | 664,000円 |
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |