鎌倉駅徒歩1分 ジュエリー&ブランド品 買取・販売 グリーバー

ショッピングバッグSHOP
MENU

ショッピングバッグWEBショップ

4.0カラット ダイヤモンド
買取金額表

VVS1

EX VG G FAIR
D 9,744,000円 8,694,000円 7,590,000円 6,570,000円
E 8,778,000円 7,866,000円 6,900,000円 5,796,000円
F 7,674,000円 6,762,000円 6,018,000円 4,968,000円
G 6,348,000円 5,685,000円 4,803,000円 3,918,000円
H 5,022,000円 4,554,000円 3,864,000円 2,898,000円
I 3,864,000円 3,504,000円 2,982,000円 2,154,000円
J 3,258,000円 2,898,000円 2,430,000円 1,794,000円
K 2,346,000円 2,181,000円 1,932,000円 1,242,000円

VVS2

EX VG G FAIR
D 8,832,000円 7,866,000円 6,900,000円 5,520,000円
E 7,812,000円 6,954,000円 5,988,000円 4,968,000円
F 6,762,000円 6,072,000円 5,328,000円 4,362,000円
G 5,520,000円 4,914,000円 4,305,000円 3,312,000円
H 4,581,000円 4,086,000円 3,534,000円 2,484,000円
I 3,534,000円 3,174,000円 2,568,000円 1,848,000円
J 2,898,000円 2,208,000円 2,097,000円 1,464,000円
K 2,016,000円 1,848,000円 1,602,000円 966,000円

VS1

EX VG G FAIR
D 7,452,000円 6,624,000円 5,796,000円 4,914,000円
E 6,762,000円 6,072,000円 5,298,000円 4,389,000円
F 6,072,000円 5,409,000円 4,746,000円 3,780,000円
G 5,328,000円 4,830,000円 4,224,000円 3,174,000円
H 4,500,000円 3,948,000円 3,450,000円 2,208,000円
I 3,396,000円 3,174,000円 2,622,000円 1,656,000円
J 2,760,000円 2,373,000円 2,124,000円 1,326,000円
K 1,932,000円 1,740,000円 1,518,000円 828,000円

VS2

EX VG G FAIR
D 5,796,000円 5,106,000円 4,500,000円 3,450,000円
E 5,520,000円 4,830,000円 4,251,000円 2,871,000円
F 5,106,000円 4,500,000円 3,948,000円 2,262,000円
G 4,470,000円 4,002,000円 3,396,000円 2,706,000円
H 3,810,000円 3,423,000円 2,898,000円 1,767,000円
I 2,982,000円 2,676,000円 2,262,000円 1,296,000円
J 2,595,000円 2,154,000円 1,794,000円 1,020,000円
K 1,848,000円 1,602,000円 1,380,000円 774,000円

SI1

EX VG G FAIR
D 3,918,000円 3,477,000円 3,009,000円 2,346,000円
E 3,726,000円 3,285,000円 2,871,000円 2,097,000円
F 3,504,000円 3,120,000円 2,706,000円 1,821,000円
G 3,063,000円 2,706,000円 2,373,000円 1,491,000円
H 2,814,000円 2,538,000円 2,154,000円 1,269,000円
I 2,511,000円 2,070,000円 1,932,000円 1,050,000円
J 2,208,000円 1,656,000円 1,683,000円 912,000円
K 1,740,000円 1,464,000円 1,242,000円 717,000円

SI2

EX VG G FAIR
D 2,622,000円 2,373,000円 2,070,000円 1,380,000円
E 2,538,000円 2,292,000円 2,097,000円 1,188,000円
F 2,457,000円 2,208,000円 2,016,000円 1,050,000円
G 2,319,000円 2,097,000円 1,878,000円 912,000円
H 2,373,000円 2,070,000円 1,794,000円 774,000円
I 2,097,000円 1,878,000円 1,572,000円 663,000円
J 1,794,000円 1,518,000円 1,407,000円 579,000円
K 1,464,000円 1,407,000円 1,188,000円 498,000円

カラット別
ダイヤモンド買取相場表

カラット別のお買取り価格表をご覧いただけます

  • 0.2カラット
  • 0.3カラット
  • 0.4カラット
  • 0.5カラット
  • 0.6カラット
  • 0.7カラット
  • 0.8カラット
  • 0.9カラット
  • 1.0カラット
  • 1.5カラット
  • 2.0カラット
  • 3.0カラット
  • 4.0カラット
  • 5.0カラット

グリーバー鎌倉店ご案内

鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。

  • 販売
  • 買取
販売店

鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。

〒248-0012 
神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F

営業時間10:30 ~ 18:00 定休日:水曜日

販売について

鎌倉店電話 0467-38-6655

買取について

鎌倉店電話 0120-106-200

※お買取りは事前のご予約があれば18時30分まで対応致します。

鎌倉店への行き方はこちら>

グリーバー WEB販売店

  • グリーバー販売 greeber.netグリーバー
  • 楽天
  • ヤフーショッピング
  • ヤフオク
  • ebay