ダイヤモンド 買取
納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 45,900円 | 41,700円 | 38,400円 | 34,200円 |
E | 41,700円 | 37,800円 | 36,300円 | 31,800円 |
F | 38,100円 | 36,000円 | 34,800円 | 29,700円 |
G | 36,900円 | 34,200円 | 33,300円 | 28,500円 |
H | 35,700円 | 33,000円 | 30,900円 | 26,100円 |
I | 33,300円 | 29,700円 | 28,200円 | 24,000円 |
J | 29,100円 | 24,300円 | 23,400円 | 19,800円 |
K | 23,700円 | 21,900円 | 20,400円 | 16,800円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 42,000円 | 37,800円 | 35,100円 | 30,600円 |
E | 37,800円 | 34,800円 | 32,400円 | 29,400円 |
F | 36,300円 | 33,900円 | 30,900円 | 26,100円 |
G | 35,100円 | 32,100円 | 28,200円 | 24,000円 |
H | 32,400円 | 29,700円 | 27,300円 | 23,100円 |
I | 30,600円 | 28,200円 | 26,100円 | 22,200円 |
J | 27,600円 | 24,300円 | 23,100円 | 19,200円 |
K | 22,800円 | 21,000円 | 19,200円 | 16,500円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 39,600円 | 36,000円 | 31,800円 | 30,000円 |
E | 36,900円 | 33,600円 | 29,700円 | 27,600円 |
F | 35,100円 | 32,400円 | 29,100円 | 25,200円 |
G | 33,600円 | 31,200円 | 27,600円 | 23,400円 |
H | 31,200円 | 29,700円 | 26,700円 | 22,800円 |
I | 29,700円 | 27,000円 | 24,900円 | 20,400円 |
J | 25,800円 | 23,100円 | 21,600円 | 18,300円 |
K | 21,600円 | 20,400円 | 18,300円 | 15,300円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 33,900円 | 33,900円 | 30,300円 | 29,400円 |
E | 33,000円 | 31,800円 | 29,700円 | 27,600円 |
F | 31,200円 | 30,600円 | 28,500円 | 25,200円 |
G | 30,000円 | 29,700円 | 27,000円 | 23,100円 |
H | 29,100円 | 27,600円 | 25,200円 | 21,900円 |
I | 28,200円 | 24,600円 | 21,600円 | 19,800円 |
J | 25,200円 | 22,500円 | 20,400円 | 16,800円 |
K | 20,700円 | 18,900円 | 16,800円 | 14,400円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 33,600円 | 30,300円 | 29,700円 | 25,200円 |
E | 32,100円 | 29,700円 | 29,100円 | 24,900円 |
F | 30,600円 | 29,100円 | 27,600円 | 24,000円 |
G | 29,700円 | 27,600円 | 24,300円 | 21,900円 |
H | 28,800円 | 25,800円 | 23,100円 | 20,700円 |
I | 25,800円 | 21,900円 | 20,700円 | 18,600円 |
J | 23,100円 | 21,600円 | 18,600円 | 16,200円 |
K | 17,700円 | 16,800円 | 14,700円 | 13,200円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 29,700円 | 27,300円 | 21,900円 | 20,100円 |
E | 23,700円 | 21,000円 | 19,800円 | 18,000円 |
F | 22,500円 | 20,400円 | 18,600円 | 16,500円 |
G | 19,800円 | 18,000円 | 17,100円 | 15,300円 |
H | 18,900円 | 16,800円 | 15,900円 | 14,100円 |
I | 17,700円 | 15,900円 | 14,400円 | 12,600円 |
J | 15,900円 | 14,400円 | 13,200円 | 11,700円 |
K | 14,100円 | 12,300円 | 10,500円 | 9,600円 |
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |