0.8カラット ダイヤモンド
買取金額表
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 316,000円 | 281,600円 | 239,200円 | 202,400円 |
E | 283,200円 | 255,200円 | 212,800円 | 180,800円 |
F | 255,200円 | 232,000円 | 192,000円 | 163,200円 |
G | 237,600円 | 215,200円 | 180,800円 | 153,600円 |
H | 211,200円 | 192,800円 | 167,200円 | 142,400円 |
I | 179,200円 | 164,800円 | 143,200円 | 121,600円 |
J | 145,600円 | 130,400円 | 116,000円 | 98,400円 |
K | 129,600円 | 115,200円 | 93,600円 | 79,200円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 277,600円 | 250,400円 | 208,800円 | 178,400円 |
E | 264,000円 | 238,400円 | 201,600円 | 171,200円 |
F | 236,800円 | 210,400円 | 179,200円 | 152,000円 |
G | 216,800円 | 197,600円 | 167,200円 | 142,400円 |
H | 202,400円 | 179,200円 | 156,000円 | 132,800円 |
I | 176,800円 | 160,000円 | 136,800円 | 116,000円 |
J | 134,400円 | 121,600円 | 106,400円 | 91,200円 |
K | 117,600円 | 104,800円 | 85,600円 | 73,600円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 255,200円 | 228,000円 | 193,600円 | 164,800円 |
E | 244,000円 | 219,200円 | 184,000円 | 156,000円 |
F | 220,000円 | 200,800円 | 168,800円 | 143,200円 |
G | 203,200円 | 184,800円 | 155,200円 | 132,000円 |
H | 188,800円 | 172,000円 | 146,400円 | 124,800円 |
I | 165,600円 | 150,400円 | 134,400円 | 114,400円 |
J | 129,600円 | 116,000円 | 102,400円 | 86,400円 |
K | 104,800円 | 92,800円 | 76,000円 | 64,800円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 236,000円 | 212,800円 | 179,200円 | 152,000円 |
E | 220,000円 | 201,600円 | 167,200円 | 142,400円 |
F | 210,400円 | 188,800円 | 160,000円 | 135,200円 |
G | 196,000円 | 176,800円 | 144,000円 | 122,400円 |
H | 177,600円 | 160,000円 | 134,400円 | 114,400円 |
I | 160,000円 | 144,000円 | 126,400円 | 107,200円 |
J | 127,200円 | 114,400円 | 96,800円 | 83,200円 |
K | 100,800円 | 86,400円 | 67,200円 | 60,000円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 197,600円 | 179,200円 | 148,800円 | 126,400円 |
E | 186,400円 | 171,200円 | 143,200円 | 120,800円 |
F | 179,200円 | 163,200円 | 136,800円 | 116,000円 |
G | 171,200円 | 155,200円 | 129,600円 | 109,600円 |
H | 160,000円 | 144,000円 | 121,600円 | 103,200円 |
I | 141,600円 | 131,200円 | 114,400円 | 96,800円 |
J | 116,800円 | 104,800円 | 91,200円 | 77,600円 |
K | 91,200円 | 78,400円 | 67,200円 | 56,800円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 165,600円 | 148,800円 | 125,600円 | 106,400円 |
E | 152,000円 | 136,800円 | 114,400円 | 96,800円 |
F | 144,000円 | 129,600円 | 110,400円 | 93,600円 |
G | 135,200円 | 123,200円 | 102,400円 | 87,200円 |
H | 129,600円 | 116,000円 | 95,200円 | 80,000円 |
I | 117,600円 | 104,800円 | 89,600円 | 76,000円 |
J | 102,400円 | 91,200円 | 79,200円 | 67,200円 |
K | 81,600円 | 66,400円 | 56,800円 | 48,000円 |
グリーバー鎌倉店ご案内
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
- 販売
- 買取

鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F
受付時間10:30 ~ 18:00※お買取りは事前のご予約があれば18時30分まで対応致します。