0.8カラット ダイヤモンド
買取金額表
VVS1
| EX | VG | G | FAIR | |
|---|---|---|---|---|
| D | 237,000円 | 211,000円 | 179,000円 | 152,000円 |
| E | 212,000円 | 191,000円 | 160,00円 | 136,000円 |
| F | 191,000円 | 174,000円 | 144,000円 | 122,000円 |
| G | 178,000円 | 161,000円 | 136,000円 | 115,000円 |
| H | 158,000円 | 145,000円 | 125,000円 | 107,000円 |
| I | 134,000円 | 124,000円 | 107,000円 | 91,200円 |
| J | 109,000円 | 97,800円 | 87,000円 | 73,800円 |
| K | 97,200円 | 86,400円 | 70,200円 | 59,400円 |
VVS2
| EX | VG | G | FAIR | |
|---|---|---|---|---|
| D | 208,000円 | 188,000円 | 157,000円 | 134,000円 |
| E | 198,000円 | 179,000円 | 151,000円 | 128,000円 |
| F | 178,000円 | 158,000円 | 134,000円 | 114,000円 |
| G | 163,000円 | 148,00円 | 125,000円 | 107,000円 |
| H | 152,000円 | 134,000円 | 117,000円 | 99,600円 |
| I | 133,000円 | 120,000円 | 103,000円 | 87,000円 |
| J | 101,000円 | 91,200円 | 79,800円 | 68,400円 |
| K | 88,200円 | 78,600円 | 64,200円 | 55,200円 |
VS1
| EX | VG | G | FAIR | |
|---|---|---|---|---|
| D | 191,000円 | 171,000円 | 145,000円 | 124,000円 |
| E | 183,000円 | 164,000円 | 138,000円 | 117,000円 |
| F | 165,000円 | 151,000円 | 127,000円 | 107,000円 |
| G | 152,000円 | 139,000円 | 116,000円 | 99,000円 |
| H | 142,000円 | 129,000円 | 109,800円 | 93,600円 |
| I | 124,000円 | 113,000円 | 101,000円 | 85,800円 |
| J | 97,200円 | 87,000円 | 76,800円 | 64,800円 |
| K | 78,600円 | 69,600円 | 57,000円 | 48,600円 |
VS2
| EX | VG | G | FAIR | |
|---|---|---|---|---|
| D | 177,000円 | 160,000円 | 134,000円 | 114,000円 |
| E | 165,000円 | 151,000円 | 125,000円 | 107,000円 |
| F | 158,000円 | 142,000円 | 120,000円 | 101,000円 |
| G | 147,000円 | 133,000円 | 108,000円 | 91,800円 |
| H | 133,000円 | 120,000円 | 101,000円 | 85,800円 |
| I | 120,000円 | 108,000円 | 94,800円 | 80,400円 |
| J | 95,400円 | 85,800円 | 72,600円 | 62,400円 |
| K | 75,600円 | 64,800円 | 50,400円 | 45,000円 |
SI1
| EX | VG | G | FAIR | |
|---|---|---|---|---|
| D | 148,000円 | 134,000円 | 112,000円 | 94,800円 |
| E | 140,000円 | 128,000円 | 107,000円 | 90,600円 |
| F | 134,000円 | 122,000円 | 103,000円 | 87,000円 |
| G | 128,000円 | 116,000円 | 97,200円 | 82,200円 |
| H | 120,000円 | 108,000円 | 91,200円 | 77,400円 |
| I | 106,000円 | 98,400円 | 85,800円 | 72,600円 |
| J | 87,600円 | 78,600円 | 68,400円 | 58,200円 |
| K | 68,400円 | 58,800円 | 50,400円 | 42,600円 |
SI2
| EX | VG | G | FAIR | |
|---|---|---|---|---|
| D | 124,000円 | 112,000円 | 94,200円 | 79,800円 |
| E | 114,000円 | 103,000円 | 85,800円 | 72,600円 |
| F | 108,000円 | 97,200円 | 82,800円 | 70,200円 |
| G | 101,000円 | 92,400円 | 76,800円 | 65,400円 |
| H | 97,200円 | 87,000円 | 71,400円 | 60,000円 |
| I | 88,200円 | 78,600円 | 67,200円 | 57,000円 |
| J | 76,800円 | 68,400円 | 59,400円 | 50,400円 |
| K | 61,200円 | 49,800円 | 42,600円 | 36,000円 |
グリーバー鎌倉店ご案内
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
- 販売
- 買取

鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F
営業時間10:30 ~ 18:00 定休日:水曜日
販売について
買取について
※お買取りは事前のご予約があれば18時30分まで対応致します。


















