1.5カラット ダイヤモンド
買取金額表
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 1,491,000円 | 1,416,000円 | 1,195,500円 | 1,015,500円 |
E | 1,342,500円 | 1,209,000円 | 1,020,000円 | 867,000円 |
F | 1,147,500円 | 1,033,500円 | 871,500円 | 741,000円 |
G | 982,500円 | 912,000円 | 747,000円 | 634,500円 |
H | 849,000円 | 763,500円 | 613,500円 | 522,000円 |
I | 715,500円 | 637,500円 | 492,000円 | 418,500円 |
J | 591,000円 | 535,500円 | 405,000円 | 345,000円 |
K | 478,500円 | 415,500円 | 330,000円 | 280,500円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 1,350,000円 | 1,215,000円 | 1,026,000円 | 871,500円 |
E | 1,147,500円 | 1,033,500円 | 871,500円 | 741,000円 |
F | 996,000円 | 897,000円 | 756,000円 | 643,500円 |
G | 879,000円 | 874,500円 | 739,500円 | 630,000円 |
H | 820,500円 | 739,500円 | 625,500円 | 531,000円 |
I | 678,000円 | 610,500円 | 514,500円 | 438,000円 |
J | 574,500円 | 516,000円 | 436,500円 | 370,500円 |
K | 460,500円 | 403,500円 | 316,500円 | 267,000円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 1,176,000円 | 1,060,500円 | 988,500円 | 838,500円 |
E | 1,075,500円 | 967,500円 | 855,000円 | 727,500円 |
F | 945,500円 | 852,000円 | 738,000円 | 628,500円 |
G | 862,500円 | 819,000円 | 691,500円 | 588,000円 |
H | 781,500円 | 702,000円 | 595,500円 | 505,500円 |
I | 654,000円 | 588,000円 | 496,500円 | 423,000円 |
J | 558,000円 | 502,500円 | 424,500円 | 361,500円 |
K | 444,000円 | 385,500円 | 301,500円 | 255,000円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 1,045,500円 | 940,500円 | 877,500円 | 745,500円 |
E | 945,000円 | 852,000円 | 793,500円 | 675,000円 |
F | 916,500円 | 832,500円 | 715,500円 | 607,500円 |
G | 846,000円 | 775,500円 | 655,500円 | 558,000円 |
H | 750,000円 | 673,500円 | 570,000円 | 483,000円 |
I | 630,000円 | 567,000円 | 478,500円 | 406,500円 |
J | 526,500円 | 474,000円 | 400,500円 | 339,000円 |
K | 421,500円 | 358,500円 | 283,500円 | 240,000円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 861,000円 | 775,500円 | 655,500円 | 558,000円 |
E | 837,000円 | 753,000円 | 636,000円 | 538,500円 |
F | 798,000円 | 717,000円 | 606,000円 | 514,500円 |
G | 757,500円 | 681,000円 | 576,000円 | 489,000円 |
H | 694,500円 | 625,500円 | 552,000円 | 469,500円 |
I | 598,500円 | 538,500円 | 457,500円 | 388,500円 |
J | 493,500円 | 444,000円 | 381,000円 | 322,500円 |
K | 391,500円 | 340,500円 | 250,500円 | 214,500円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 675,000円 | 607,500円 | 513,000円 | 436,500円 |
E | 652,500円 | 586,500円 | 495,000円 | 421,500円 |
F | 612,000円 | 552,000円 | 465,000円 | 394,500円 |
G | 576,000円 | 517,500円 | 436,500円 | 370,500円 |
H | 544,500円 | 490,500円 | 414,000円 | 352,500円 |
I | 492,000円 | 441,000円 | 372,000円 | 318,000円 |
J | 429,000円 | 387,000円 | 325,500円 | 276,000円 |
K | 336,000円 | 279,000円 | 217,500円 | 184,500円 |
グリーバー鎌倉店ご案内
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
- 販売
- 買取

鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F
受付時間10:30 ~ 18:00※お買取りは事前のご予約があれば18時30分まで対応致します。