ダイヤモンド 買取
納得の買取価格
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
「業者間の取引価格で査定」の
[グリーバー]
楽天市場・ジュエリー部門
月間MVP複数回受賞
藤沢駅徒歩1分
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 141,000円 | 125,500円 | 112,000円 | 91,000円 |
E | 125,500円 | 107,500円 | 96,000円 | 80,000円 |
F | 119,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 76,000円 |
G | 103,500円 | 94,000円 | 82,500円 | 70,500円 |
H | 91,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 62,500円 |
I | 81,500円 | 70,000円 | 66,500円 | 56,500円 |
J | 64,000円 | 59,500円 | 55,500円 | 46,500円 |
K | 55,500円 | 53,000円 | 48,000円 | 41,000円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 120,000円 | 108,500円 | 98,500円 | 82,000円 |
E | 113,500円 | 100,500円 | 91,500円 | 75,500円 |
F | 106,000円 | 92,000円 | 86,500円 | 71,500円 |
G | 98,000円 | 86,500円 | 78,000円 | 66,500円 |
H | 88,000円 | 78,500円 | 73,000円 | 62,000円 |
I | 75,500円 | 68,500円 | 64,500円 | 55,000円 |
J | 59,500円 | 55,500円 | 51,000円 | 43,000円 |
K | 52,500円 | 50,000円 | 46,500円 | 39,500円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 108,000円 | 97,000円 | 88,000円 | 74,500円 |
E | 100,000円 | 90,000円 | 83,000円 | 70,000円 |
F | 96,000円 | 86,500円 | 82,500円 | 67,000円 |
G | 89,500円 | 86,000円 | 75,000円 | 58,500円 |
H | 83,000円 | 76,000円 | 70,500円 | 54,500円 |
I | 70,000円 | 67,000円 | 62,500円 | 44,000円 |
J | 58,500円 | 54,000円 | 49,000円 | 37,500円 |
K | 49,500円 | 47,000円 | 42,500円 | 34,500円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 95,500円 | 90,500円 | 80,000円 | 67,500円 |
E | 90,000円 | 87,000円 | 77,000円 | 64,500円 |
F | 86,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 61,000円 |
G | 80,500円 | 78,000円 | 71,000円 | 55,500円 |
H | 75,000円 | 71,500円 | 66,000円 | 51,000円 |
I | 67,500円 | 63,500円 | 57,000円 | 42,000円 |
J | 53,000円 | 49,500円 | 46,500円 | 35,000円 |
K | 46,000円 | 42,000円 | 38,500円 | 31,000円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 83,000円 | 77,500円 | 69,500円 | 59,500円 |
E | 79,000円 | 73,500円 | 67,000円 | 56,000円 |
F | 73,500円 | 69,000円 | 61,500円 | 52,000円 |
G | 69,000円 | 64,500円 | 58,500円 | 49,000円 |
H | 65,500円 | 61,000円 | 55,500円 | 46,000円 |
I | 59,000円 | 55,500円 | 50,000円 | 39,000円 |
J | 51,000円 | 48,000円 | 45,000円 | 33,000円 |
K | 43,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 28,500円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 66,000円 | 63,500円 | 57,000円 | 48,000円 |
E | 61,500円 | 59,500円 | 53,500円 | 45,500円 |
F | 59,500円 | 55,500円 | 50,000円 | 42,000円 |
G | 57,000円 | 52,500円 | 46,500円 | 38,500円 |
H | 53,500円 | 50,500円 | 45,000円 | 37,000円 |
I | 50,000円 | 46,000円 | 42,000円 | 34,500円 |
J | 46,500円 | 42,500円 | 37,000円 | 30,500円 |
K | 39,500円 | 35,000円 | 31,000円 | 26,000円 |
藤沢駅から徒歩約3分 南口マクドナルドの斜め前
(パチンコ屋さんパラッツオの隣)のK&Sビルディングの4Fです。
買取だけでなく販売商品をご覧いただく事も可能です。
![]() |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 2002 K&Sビルディング 4F GREEBER |
---|---|
![]() |
0120-106-200 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 ※お買取りは事前のご予約があれば19時30分まで対応致します。 |
![]() |
定休日:日曜・祝日 |
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。駅を出て真っすぐ進み、
みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
販売・買取店です。
![]() |
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F |
---|---|
![]() |
0467-38-6655 |
![]() |
10:30 ~ 18:00 |
![]() |
定休日:水曜 |